Ergebnisse der Kommunalwahl am 30.08.2009 in Linden
Wahl der Oberbürgermeisterin:
| Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 9.082 | |
| Wähler/innen | 4.751 | 52,31 % |
| ungültige Stimmen | 112 | 2,36 % |
| gültige Stimmen | 112 | 2,36 % |
| ungültige Stimmen | 4.639 | 97,64 % |
| Dr. Scholz, SPD | 2.431 | 52,40 % |
| Gräfingholt, CDU | 1.452 | 31,30 % |
| Lücking, FDP | 438 | 9,44 % |
| Gleising, SOZIAL | 318 | 6,85 % |
Wahl des Rates Wahlkreis 64 Linden:
| Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 9.082 | |
| Wähler/innen | 4.750 | 52,30 % |
| ungültige Stimmen | 76 | 1,6 % |
| gültige Stimmen | 4.674 | 98,40 % |
| Dr. Reinirkens, SPD | 1.998 | 42,75 % |
| Dr. Riemann, CDU | 1.324 | 28,33 % |
| Lingnau-Konicks, GRÜNE | 588 | 11,94 % |
| Paßmann, FDP | 396 | 8,47 % |
| Michaelis, DIE LINKE | 306 | 6,55 % |
| Pade, SOZIAL | 92 | 1,97 % |
Wahl der Bezirksvertretung Bochum Südwest Wahlkreis 64 Linden:
| Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 9.082 | |
| Wähler/innen | 4.756 | 52,37 % |
| ungültige Stimmen | 83 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 4.673 | 98,25 % |
| SPD | 1.981 | 42,39 % |
| CDU | 1.339 | 28,65 % |
| GRÜNE | 614 | 13,14 % |
| FDP | 354 | 7,58 % |
| SOZIAL | 99 | 2,12 % |
| DIE LINKE | 286 | 6,12 % |
Ergebnisse der Bundestagswahl am 27.09.2009 in Linden
Wahl des Bundestagsabgeordneten im Wahlkreis 141:
Direkt gewählt worden ist Axel Schäfer.
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 8.709 | 8.709 | ||
| Wähler/innen | 6.459 | 74,16 % | 6.459 | 74,16 % |
| ungültige Stimmen | 88 | 1,36 % | 67 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 6.371 | 98,64 % | 6.392 | 98,96 % |
| Schäfer, SPD | 2.872 | 45,08 % | 2.432 | 38,05 % |
| Dr. Lammert, CDU | 1.965 | 30,84 % | 1.670 | 26,13 % |
| Selzener, FDP | 365 | 5,73 % | 667 | 10,43 % |
| Dr. Schmidt, GRÜNE | 498 | 7,82 % | 717 | 11,22 % |
| Dagdelen, DIE LINKE | 575 | 9,03 % | 623 | 9,75 % |
| Cremer, NPD | 70 | 1,10 % | 62 | 09,97 % |
| Die Tierschutzpartei | - | - | 46 | 0,722 % |
| FAMILIE | - | - | 25 | 0,39 % |
| REP | - | - | 13 | 0,20 % |
| Volksabstimmung | - | - | 5 | 0,08 % |
| Gärtner-Leymann, MLPD | 8 | 0,13 % | 4 | 0,06 % |
| PSG | - | - | 2 | 0,03 % |
| ZENTRUM | - | - | 2 | 0,03 % |
| Hochstein, BüSo | 18 | 0,28 % | 5 | 0,08 % |
| DVU | - | - | 3 | 0,05 % |
| ödp | - | - | 4 | 0,06 % |
| PIRATEN | - | - | 85 | 1,33 % |
| RRP | - | - | 7 | 0,11 % |
| RENTNER | - | - | 20 | 0,31 % |
Zweitstimmenergebnis in Linden:
Ergebnisse der Landtagsswahl am 09.05.2010 in Linden
Wahl des Landtagsabgeordneten im Wahlkreis 107:
Direkt gewählt worden ist Thomas Eiskirch.
| Erststimmen | Zweitstimmen | |||
| Anzahl | Prozent | Anzahl | Prozent | |
| Wahlberechtigte | 8.695 | 8.695 | ||
| Wähler/innen | 5.685 | 65,38 % | 5.685 | 65,38 % |
| ungültige Stimmen | 73 | 1,28 % | 59 | 1,04 % |
| gültige Stimmen | 5.612 | 98,72 % | 5.626 | 98,96 % |
| Haardt, CDU | 1.508 | 26,87 % | 1.432 | 25,45 % |
| Eiskirch, SPD | 3.022 | 53,85% | 2.617 | 46,52% |
| Rettich, GRÜNE | 450 | 8,02 % | 720 | 12,80 % |
| Lücking, FDP | 172 | 3,06 % | 232 | 4,12 % |
| Michaelis, DIE LINKE | 327 | 5,83 % | 343 | 6,10 % |
| Häse, BüSo | 30 | 0,53 % | 3 | 0,05 % |
| Knipschild-Piper, PIRATEN | 103 | 1,84 | 82 | 1,46 % |
Zweitstimmenergebnis in Linden:
Die SPD Linden bedankt sich bei allen Wählerinnen und Wählern!